| O 性能特点 |
►传动系统:XY高精度斜齿条+直线导轨,为高精度高负载护航;
►驱动系统:混合伺服驱动,稳定、效率高;
►数据传输:德国易格斯(IGUS)高柔网线,确保数据传输稳定;
►摄像定位:迈德威视原装200万相机,图像捕捉快、准、稳;
►软件系统:根据JPG图形自动生成轮廓,自动优化切割;
支持格式众多,PDF、JPEG、TIF、PNG、DXF、PLT、NC等;
智能识别MARK点,导入图形时根据图形形状和图形颜色自动区分图层;
多种路径规划方案选择,镂空图形优先裁切算法;
►准确定位:重复定位精度可控范围在0.1mm以内;弱光定位,对环境要求不高,在光线不充足情况下,也可准确定位;
►功能强大:既能使用摄像头智能定位寻找切割,又能进行三维雕刻,一机多用;
| O 技术参数 |
| 设备型号 | SHK-2500CCD |
| 台面尺寸 | 1440X2625mm |
| 加工尺寸 | 1300X2500200mm |
| 进料高度 | 200mm |
| 适用行业 | 广告雕刻,喷绘后期智能寻边切割 |
| 适用材料 | PVC、亚克力、密度板、实木、不干胶(选配刻字刀系统)、铝塑板、铜铝等 |
| 主轴功率 | 水冷3.0KW |
| 主轴转速 | 0-2400rpm |
| 刀具直径 | ∅3.175,∅4,∅6,∅8,∅12.7 |
| 驱动系统 | 混合伺服 |
| 控制系统 | CCD专用系统 |
| 机械结构 | 工业钢管箱式结构 |
| 传动系统 | Z-丝杆直连;X,Y-同步带&斜齿齿轮齿条 |
| XYZ导轨 | 直线导轨 |
| 重复精度 | <0.03mm/300mm |
| 空载速度 | ≤20000mm/min |
| 数据传输 | 计算机直连 |
| 指令格式 | HPGL或者标准G代码 |
| 电源规格 | AC220V or 380V,50-60HZ |
| 台面装夹方式 | 真空吸附平台,带夹具槽 |
| 吸尘系统 | 大功率智能吸尘系统 |
| 真空泵 | 7.5KW380V水冷或风冷 |
| 机器尺寸 | 3200X2000X1600mm |
| 包装尺寸 | 3200X2200X1800mm |
| 机器净重 | 1000KG |

当前位置:

